Greffe osseuse - Ciment Bioactif Résorbable Biocéramiques
| Caractéristique | Biphasé 60% HA - 40% TCP |
| Avantage : | Maîtrise du taux de résorption-substitution. |
| Bénéfice : | Os néoformé de qualité similaire à l’os naturel, cinétique de résorption adaptée au remodelage osseux. |
| Caractéristique | Porosité 70% |
| Avantage : | Equilibre entre la repousse osseuse et la résistance mécanique. |
| Bénéfice : | Repousse osseuse rapide, manipulation aisée du matériau. |
| Caractéristique | Macroporosité |
| Avantage : | Colonisation en profondeur de l’implant par les cellules osseuses. |
| Bénéfice : | Repousse osseuse homogène dans tout l’implant. |
| Caractéristique | Microporosité |
| Avantage : | Permet aux fluides de pénétrer dans l’implant. |
| Bénéfice : | Apport de nutriments, évacuation des déchets cellulaires, favorise les échanges ioniques (dissolution-précipitation). |
| Caractéristique | Interconnexion volumique par mésoporosité |
| Avantage : | Pénétration cellulaire rapide au cœur de l’implant. |
| Bénéfice : | Repousse osseuse accélérée. |
| Caractéristique | Résistance à la compression 10Mpa |
| Avantage : | Propriétés mécaniques initiales. |
| Bénéfice : | Manipulation aisée par le chirurgien, stabilité de l’implant |
Greffe osseuse - Autogreffe - Allogreffe - Biocéramiques
GRAFTYS - Eiffel Park - Bâtiment D - 415, rue Claude Nicolas Ledoux
Pôle d'Activités d'Aix en Provence - 13 854 AIX EN PROVENCE Cedex 3
Tel : + 33 (0)4 42 60 30 00 - Fax : + 33 (0)4 42 60 30 11